主要參數 |
|
|
技 術 指 標 | 測量通道 | 8通道垂直光路系統 |
|
波長范圍 | 400~900 nm |
|
濾光片 | 標配 405、450、492、630nm 標準濾光片,可擴展為10波長 |
|
讀數范圍 | 0.000 - 4.000 Abs |
|
線性范圍 | 0.000~3.000 Abs |
重復性 | CV≤1% |
|
穩定性 | ≤±0.003Abs |
吸光度準確度 | 吸光度值為[0.0~1.0]時,誤差≤±0.02Abs |
吸光度值為[1.0~2.0]時,誤差≤±0.03Abs |
波長示值誤差 | ≤±2nm |
波長重復性 | ≤±1.5nm |
靈敏度 | ≥0.01 L/mg |
通道差異 | ≤0.03Abs |
振板功能 | 三種線性振板功能,振板時間0~255 s可調 |
|
設 備 參 數 | 打印機類型 | 熱敏打印機(選配) |
|
外部接口 | RS-232 |
|
保險管規格 | F3.15AL 250V 5*20mm |
|
外形尺寸(W*D*H) | 450mm*320mm*300mm |
|
|
|
設備重量 | 11kg |
|
環 境 參 數 | 正常工作條件 | 輸入功率 | 60VA |
|
電源條件 | AC85-264V,50-60Hz |
工作位置 | 水平放置 |
工作時長 | 連續工作8小時 |
工作環境 | 室內使用,無強電磁、強光干擾 |
環境溫度 | 5℃~40℃ |
大氣壓力 | 86 kPa~106 kPa |
環境溫度 | -20℃~55℃ |
運輸、存儲條件 | 相對濕度 | ≤95% |
大氣壓力 | 86 kPa~106 kPa |
| 注意事項 | 超出正常范圍后,應在正常工作條件下防置24小時以上,不允許通電。 |
|
產品性能特點
1. 三種線性振板功能
2. 工業級彩色液晶顯示屏
3. 獨有的開放式Cuff-off判定公式
4. 8通道光學濾光片測量系統
5. 一點終點法、兩點終點法、速率法、單/雙波長測試模式
6. 配置抑制率測試模塊,專用于食品安全領域的檢測