一.產品參數
| QP-50 | QP-80 | QP-160 | QP-80 | QP-160 |
類型 | 氣套式觸摸屏 | 水套式觸摸屏 |
公稱容積(L) | 50 | 80 | 160 | 80 | 160 |
額定功率(W) | 350 | 600 | 650 | 875 | 1000 |
工作室尺寸(mm) | 337*338*443 | 377*410*524 | 477*473*711 | 400*380*590 | 498*480*722 |
外形尺寸(mm) | 500*527*821 | 600*596*921 | 700*666*1101 | 647*553*1070 | 747*654*1260 |
過濾器 | HEPA高效過濾器 | 內部雙重HEPA高效過濾器 |
溫度控制方式 | PT100 |
溫度控制范圍 | Rt+5--60℃ |
溫度波動(℃) | ±0.2(@37) |
溫度均勻性(℃) | ±0.3(@37) |
CO2濃度控制方式 | IR紅外線傳感器,具有NIST校準證書 |
CO2濃度控制范圍(vol%) | 0--20 |
CO2濃度控制誤差(vol%) | ±0.1 |
CO2濃度均勻性(vol%) | ±0.2 |
相對濕度(RH%) | ≥90%,該參數不顯示 |
環境溫度(℃) | 5—30,建議25±2 |
隔板 | 標配2塊,數量可增加 |
電源電壓 | AC220/110V |
數據存儲 | USB接口 |
顯示界面 | 7.0寸觸摸屏 |
滅菌 | UV |
二.產品特點
1.巧妙的一體化結構設計避免破壞不銹鋼內膽整體和諧性,大大的提高了產品品質,獨特風道的設計,使二氧化碳分布更加均勻,IR紅外傳感器采集信息更加準確;
2.進氣口標配HEPA高效過濾器,針對直徑大于等于0.30.3μm的顆粒,過濾效率達99.5%,有效過濾CO2 氣體中細菌及灰塵顆粒。 水套式二氧化碳培養箱標配HEPA過濾器;
3.使用環境傳感器,隨環境變化有效自動調節,確保培養箱快速適應環境溫度;
4.配有過熱保護器,溫度超出使用范圍自動斷電。